中国没有官方报道,我只能自己努力,上一贴发在i购●i秀, http://sh.talk.iyun.com/8/1-187274-0.html,大家可以自己上google查新闻。
查了印尼官方网站 Department of Health, Indonesia
http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3202
路透社也发了新闻。
http://cn.reuters.com/article/asiaNews/idCNChina-2453420080928
现在找到一个wiki汇总的,大家注意最下面印尼的检测结果,饼干、巧克力、糖果中的含量极高,就比S&L奶粉低了:
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_baby_milk_scandal/AQSIQ
===================================================================
Tests conducted by AQSIQ
results published on 16 September 2008
Producer ![]() |
Product ![]() |
Samples taken ![]() |
Samples failed ![]() |
Melamine content(mg/kg) ![]() |
| Shijiazhuang Sanlu Group | 三鹿牌嬰幼兒配方乳粉 | 11 | 11 | 2563 |
| Shanghai Panda Dairy | 熊貓可寶牌嬰幼兒配方乳粉 | 5 | 3 | 619 |
| Qingdao Shengyuan Dairy | 聖元牌嬰幼兒配方乳粉 | 17 | 8 | 150 |
| Shanxi Gu Cheng Dairy | 古城牌嬰幼兒配方乳粉 | 13 | 4 | 141.6 |
| Jiangxi Guangming Yingxiong Dairy | 英雄牌嬰幼兒配方乳粉 | 2 | 2 | 98.6 |
| Baoji Huimin Dairy | 惠民牌嬰幼兒配方乳粉 | 1 | 1 | 79.17 |
| Inner Mongolia Mengniu Dairy | 蒙牛牌嬰幼兒配方乳粉 | 28 | 3 | 68.2 |
| Torador Dairy Industry (Tianjin) | 可淇牌嬰幼兒配方乳粉 | 1 | 1 | 67.94 |
| Guangdong Yashili Group | 雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 | 30 | 8 | 53.4 |
| Hunan Peiyi Dairy | 南山倍益牌嬰幼兒配方乳粉 | 3 | 1 | 53.4 |
| Heilongjiang Qilin Dairy | 嬰幼兒配方乳粉2段基粉 | 1 | 1 | 31.74 |
| Shanxi Yashili Dairy | 雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 | 4 | 2 | 26.3 |
| Shenzhen Jinbishi Milk | 金必氏牌嬰幼兒配方乳粉 | 2 | 2 | 18 |
| Scient (Guangzhou) Infant Nutrition | 施恩牌嬰幼兒配方乳粉 | 20 | 14 | 17 |
| Guangzhou Jinding Dairy Products Factory | 金鼎牌嬰幼兒配方乳粉 | 3 | 1 | 16.2 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | 伊利牌兒童配方乳粉 | 35 | 1 | 12 |
| Yantai Ausmeadow Nutriment | 澳美多牌嬰幼兒配方乳粉 | 16 | 6 | 10.7 |
| Qingdao Suncare Nutritional Technology | 愛可丁牌嬰幼兒配方乳粉 | 3 | 1 | 4.8 |
| Xi'an Baiyue Dairy | 御寶牌嬰幼兒配方乳粉 | 3 | 1 | 3.73 |
| Yantai Leilei Dairy | 磊磊牌嬰幼兒配方乳粉 | 3 | 3 | 1.2 |
| Shanghai Baoanli Dairy | 寶安力牌嬰幼兒配方乳粉 | 1 | 1 | 0.21 |
| Fuding Chenguan Dairy | 聰爾壯牌嬰幼兒配方乳粉 | 1 | 1 | 0.09 |
Source: China Central Television[1]
[edit] Tests conducted by Hong Kong Centre for Food Safety
Results published up to 26 September 2008
Manufacturer ![]() |
Product ![]() |
Prod weight ![]() |
Melamine content(mg/kg) ![]() |
| Shanghai Yili AB Foods Co., Ltd | Natural Choice Yogurt Flavoured Ice Bar with Real Fruit | 90 ml | 15 |
| Shanghai Yili AB Foods Co., Ltd | Super Bean Red Bean Chestnut Ice Bar | 48 ml | 21.0 |
| Shanghai Yili AB Foods Co., Ltd | Bean Club- Matcha red bean ice bar | 87 ml | 4.4 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | High Calcium Milk Beverage | 1 litre | 5.5 |
| Shanghai Yili AB Foods Co., Ltd | Bean Club- Red bean milk bar | 95 ml | 5.0 |
| Shanghai Yili AB Foods Co., Ltd | Prestige Chocliz - Dark Chocolate Bar | 100 ml | 13.0 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | Pure Milk | 250ml | 2.2 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | Pure Milk | 1 litre | 3.5 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | High calcium low fat milk beverage | 1 litre | 9.9 |
| Nestlé Qingdao Limited | Nestle Dairy Farm UHT Pure Milk (Catering) | 1L | 1.4 |
| Shanghai GuanShengYuan Food General Factory | White Rabbit Creamy Candies (exp 20/12/2009) | 227g | 4.6 |
| Four Seas Mercantile Limited | Four Seas Cake (Strawberry Flavour) | 160g | 6.4 |
| Shanghai GuanShengYuan Food General Factory | White Rabbit Creamy Candies (exp 20/11/2009) | 227g | 16 |
| Heinz (China) | DHA+AA Vegetable Formula Cereal (exp 26/4/2010) | 200g | 1.6 |
| Silang | 'House of Steamed Potato' Wasabi Potato Cracker (exp 3/9/2009) |
238g | 18 |
Source: Hong Kong Centre for Food Safety[2]
[edit] Tests conducted by Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore
Results published up to 24 September 2008
Manufacturer ![]() |
Product ![]() |
Prod weight ![]() |
Melamine content(mg/kg) ![]() |
| Dutch Lady | Banana Flavoured Milk | two sizes | 36.7 to 48.7 |
| Dutch Lady | Honeydew Flavoured Milk | two sizes | 9.43 to 58.7 |
| Silang | 'House of Steamed Potato' - Potato Cracker | ?g | 11.96 |
| 徐福记 | Puffed Rice Rolls - Butter Corn Flavour | 178g | 10.7 |
| 徐福记 | Puffed Rice Rolls - Cheese Flavour | 178g | 8.5 |
| Yili Foods | Choice Dairy Fruit Bar Yogurt Flavoured Ice | 39 to 60.8 | |
| Dutch Lady | Strawberry Flavoured Milk | two sizes | 33.9 to 46.4 |
| Shanghai GuanShengYuan Food General Factory | White Rabbit Creamy Candies | 227g | 67 to 160 |
Source: Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore[3]
[edit] Tests conducted by Macao Health Bureau
Results published up to 25 September 2008 by the Serviço de Saude de Macao (SSM)
Manufacturer ![]() |
Product ![]() |
Prod weight ![]() |
Melamine content(mg/kg) ![]() |
| Lotte | Koala Biscuit | 50g | 24 |
| Nestlé | NESLAC Gold Growing Up 1+ Tin | 900g | <1 |
| Mengniu | Breakfast Milk | 900g | 2.35 |
Source: Xinhua[4]
[edit] Tests conducted by Indonesian Agency for Drugs and Food
Results published up to 27 September 2008 by the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Manufacturer ![]() |
Product ![]() |
Prod weight ![]() |
Melamine content(mg/kg) ![]() |
| Yantai New Era Health Industry Co.,Ltd. | Guozhen Pine Pollen Calcium Milk | 38.03 | |
| Nabisco Food (Suzhou) Co. Ltd. | Oreo Wafer Sticks | 366.08 | |
| Nabisco Food (Suzhou) Co. Ltd. | Oreo Wafer Sticks | 361.69 | |
| Mars Food Co. Ltd Beijing | M&M's Minis Milk Chocolate | 167.50 | |
| Mars Food Co. Ltd Beijing | M&M's Minis Milk Chocolate | 252. 89 | |
| Effem Foods (Beijing) Co. Ltd | M&M's Peanuts Chocolate Candies | 116.47 | |
| Effem Foods (Beijing) Co. Ltd | M&M's Peanuts Chocolate Candies | 262.82 | |
| Effem Foods (Beijing) Co. Ltd | M&M's Milk Chocolate | 856.30 | |
| Mars Food Co. Ltd Beijing | M&M's Milk Chocolate | 322.22 | |
| Mars Food Co | Snickers (brown pkg) | 24.44 | |
| Shanghai Guan Sheng Yuan | White Rabbit (blue pkg)* | 456.04 | |
| Shanghai Guan Sheng Yuan | White Rabbit (red pkg)* | 945.86 | |
| Wuzhou Bingquan Ind. Shareholding Co., Ltd. | Soybean Drink With Milk* (green pkg) | 93.25 | |
| Wuzhou Bingquan Ind. Shareholding Co., Ltd. | Soybean Drink With Milk* (yellow pkg) | 8.51 | |
| Wuzhou Bingquan Ind. Shareholding Co., Ltd. | Soyspring Instant Milk Cereal* | 23.49 | |
| Wuzhou Bingquan Ind. Shareholding Co., Ltd. | Soyspring Instant Peanut Milk* | trace (< 0.62) |
Source: Department of Health, Indonesia[5]




又是三聚...











绝食算了…………






